Punta SDS-PLUS
Punta per Edilizia
Consulta la scheda tecnica in basso per maggiori dettagli
Made in EU
Chiedi Informazioni
Punta SDS-PLUS
Punta per Edilizia
Consulta la scheda tecnica in basso per maggiori dettagli
Made in EU
Punta SDS-PLUS
Troverete la scheda tecnica in fondo.
Punta per Edilizia
Corpo a 4 spirali indipendenti per un avanzamento più veloce (+35%) ed un maggior scarico dei detriti. Corpo in acciaio legato con HRC 50÷55.
Geometria della testa più snella e più aggressiva, per un’ottima trasmissione della potenza.
Saldobrasatura a 1100°C in atmosfera di gas protettivo.
Taglio ad altissimo rendimento a rotopercussione, su martelli SDS-plus, nel muro, cemento, calcestruzzo, pietre.
Taglia anche il tondino di acciaio del cemento armato incontrato nella foratura.
Made in EU
Scheda tecnica
| Codice Articolo | Dimensioni mm | Conf. PZ | ||
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Lunghezza Tot. | Lunghezza Eliche | ||
| 80PCM 7210 | 7 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 8210 | 8 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 8460 | 8 | 460 | 400 | 10 |
| 80PCM 8610 | 8 | 610 | 550 | 10 |
| 80PCM 9210 | 9 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 10210 | 10 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 10460 | 10 | 460 | 400 | 10 |
| 80PCM 10610 | 10 | 610 | 550 | 5 |
| 80PCM 101000 | 10 | 1000 | 950 | 5 |
| 80PCM 12210 | 12 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 12460 | 12 | 460 | 400 | 5 |
| 80PCM 12610 | 12 | 610 | 550 | 5 |
| 80PCM 121000 | 12 | 1000 | 950 | 5 |
| 80PCM 14210 | 14 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 14460 | 14 | 460 | 400 | 5 |
| 80PCM 14610 | 14 | 610 | 550 | 5 |
| 80PCM 141000 | 14 | 1000 | 950 | 5 |
| 80PCM 16210 | 16 | 210 | 150 | 10 |
| 80PCM 16460 | 16 | 460 | 400 | 5 |
| 80PCM 16610 | 16 | 610 | 550 | 5 |
| 80PCM 161000 | 16 | 1000 | 950 | 5 |
| 80PCM 18200 | 18 | 200 | 150 | 10 |
| 80PCM 18450 | 18 | 450 | 400 | 5 |
| 80PCM 181000 | 18 | 1000 | 950 | 5 |
| 80PCM 20200 | 20 | 200 | 150 | 5 |
| 80PCM 20450 | 20 | 450 | 400 | 5 |
| 80PCM 20600 | 20 | 600 | 550 | 5 |
| 80PCM 201000 | 20 | 1000 | 950 | 5 |
| 80PCM 22250 | 22 | 250 | 200 | 5 |
| DIAM. X LUNGH ELICA | ⌀12x400mm, ⌀14x400mm, ⌀16x400mm, ⌀10x150mm, ⌀10x400mm, ⌀10x550mm, ⌀10x950mm, ⌀12x150mm, ⌀12x550mm, ⌀12x950mm, ⌀14x150mm, ⌀14x550mm, ⌀14x950mm, ⌀16x150mm, ⌀16x550mm, ⌀16x950mm, ⌀18x150mm, ⌀18x400mm, ⌀18x950mm, ⌀20x150mm, ⌀20x400mm, ⌀20x550mm, ⌀20x950mm, ⌀22x200mm, ⌀7x150mm, ⌀8x150mm, ⌀8x400mm, ⌀8x550mm, ⌀9x150mm |
|---|
