Portapilastro Rialzabile con barra filettata e dado.
Made in Italy
Scegli nel menu in basso il tuo portapilastro per dimensione del palo (CxD).
PORTAPILASTRO RIALZATO
Chiedi Informazioni
Descrizione
Ancoraggio di base per pilastri lignei regolabile in altezza per livellare ottimamente la costruzione.
Materiale
– Acciaio S235
Fissaggio consigliato
– TASSELLO per Cemento Diam. 10
– VITI TORX PER PORTAPILASTRO Diam. 8
Codice Articolo | Dimensioni mm | Ø Barra | n° Fori | Pezzi Conf Pz |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | H | Sp₁ | Sp₂ | n° Fori Totali | Asola | |||
74ADV PPRA-TIPO1 | 160 | 100 | 100 | 100 | 150 | 6 | 6 | 20 .M | 4x Ø11mm | 4°n 12×30 | 10 |
74ADVPPRA-TIPO2 | 160 | 100 | 100 | 100 | 250 | 6 | 6 | 24 .M | 4x Ø11mm | 4°n 12×30 | 10 |
74ADV PPRA-TIPO3 | 160 | 100 | 100 | 100 | 200 | 6 | 8 | 22 .M | 4x Ø11mm | 4°n 12×30 | 10 |
74ADV PPRA70 | 100 | 100 | 70 | 70 | 100 | 5 | 5 | 20.M | 8x Ø11mm | 0°n | 10 |
74ADV PPRA90 | 120 | 120 | 90 | 90 | 120 | 5 | 5 | 20 .M | 8x Ø11mm | 0°n | 10 |
74ADV PPRA110 | 130 | 130 | 110 | 110 | 120 | 5 | 5 | 20 .M | 8x Ø11mm | 0°n | 10 |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
dimensioni | 100X150, 100X200, 70×100, # |