Viti per Carpenteria Truciolare Zincata Gialla
INSERTO INCLUSO
Truciolare con Alesatore
Specifiche Tecniche nella Scheda in Basso
Scegli nel menu per Dimensione
Vite Truciolare Torx – Zincata Gialla
Chiedi Informazioni
Descrizione
Vite Testa Piana Svasata Autoperforante per Truciolare con Alesatore e Filetto Brevettato in Acciaio Temperato C10B21
PRODOTTO CE
Inserto Incluso Nella Confezione
Zincatura
Zincata Gialla
Materiale
– Acciaio Temperato C10B21
– Durezza Superficiale HV 420-500
– Durezza a Cuore HV 300-390
Vite Filetto Parziale Tropicalizzata con Punta Perforante
La formula filetto parziale permette il tiraggio della trave secondaria a quella primaria. Inoltre lo speciale trattamento galvanico offre all’utilizzatore svariati cicli di avvitamento/svitamento senza che la vite “fumi” ed ovviamente una maggiore resistenza alla corrosione.
Scheda tecnica
Codice Articolo | Diametro | Lunghezza | Inserto | Conf. PZ | Imballo PZ |
---|---|---|---|---|---|
4374 4035 | 4 | 35 | T₂₀ | 500 | 5000 |
4374 4040 | 4 | 40 | T₂₀ | 500 | 5000 |
4374 4045 | 4 | 45 | T₂₀ | 200 | 3000 |
4374 4050 | 4 | 50 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 4060 | 4 | 60 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 4070 | 4 | 70 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 4535 | 4.5 | 35 | T₂₀ | 500 | 5000 |
4374 4540 | 4.5 | 40 | T₂₀ | 500 | 5000 |
4374 4545 | 4.5 | 45 | T₂₀ | 200 | 3000 |
4374 4550 | 4.5 | 50 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 4560 | 4.5 | 60 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 4570 | 4.5 | 70 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 4580 | 4.5 | 80 | T₂₀ | 200 | 2000 |
4374 5050 | 5 | 50 | T₂₅ | 200 | 2000 |
4374 5060 | 5 | 60 | T₂₅ | 200 | 1200 |
4374 5070 | 5 | 70 | T₂₅ | 200 | 1200 |
4374 5080 | 5 | 80 | T₂₅ | 100 | 1000 |
4374 5090 | 5 | 90 | T₂₅ | 100 | 1000 |
4374 5100 | 5 | 100 | T₂₅ | 100 | 1000 |
4374 5120 | 5 | 120 | T₂₅ | 100 | 1000 |
4374 6060 | 6 | 60 | T₃₀ | 200 | 1200 |
4374 6070 | 6 | 70 | T₃₀ | 200 | 1200 |
4374 6090 | 6 | 90 | T₃₀ | 100 | 1000 |
4374 6100 | 6 | 100 | T₃₀ | 100 | 1000 |
4374 6120 | 6 | 120 | T₃₀ | 100 | 600 |
4374 6140 | 6 | 140 | T₃₀ | 100 | 600 |
4374 6160 | 6 | 160 | T₃₀ | 100 | 600 |
4374 6180 | 6 | 180 | T₃₀ | 100 | 600 |
4374 6200 | 6 | 200 | T₃₀ | 100 | 600 |
4374 6220 | 6 | 220 | T₃₀ | 100 | 600 |
4374 6240 | 6 | 240 | T₃₀ | 100 | 600 |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
Dimensioni | N/A |
MISURE | 4,5×35 – 500 pz, 4,5×40 – 200 pz, 4,5×45 – 200 pz, 4,5×50 – 200 pz, 4,5×60 – 200 pz, 4,5×70 – 200 pz, 4,5×80 – 200 pz, 4×30 – 500 pz, 4×35 – 500 pz, 4×40 – 500 pz, 4×45 – 200 pz, 4×50 – 200 pz, 4×60 – 200 pz, 4×70 – 200 pz, 5×100 – 100 pz, 5×120 – 100 pz, 5×40 – 500 pz, 5×50 – 200 pz, 5×60 – 200 pz, 5×70 – 200 pz, 5×80 – 100 pz, 5×90 – 100 pz, 6×100 – 100 pz, 6×120 – 100 pz, 6×140 – 100 pz, 6×160 – 100 pz, 6×180 – 100 pz, 6X200 – 100 pz, 6×220 – 100 pz, 6×240 – 100 pz, 6×50 – 200 pz, 6×60 – 200 pz, 6×70 – 200 pz, 6×80 – 200 pz, 6×90 – 100 pz |