BANDELLE FORATE

Chiedi Informazioni

Bandelle Forate

Made in EU

Descrizione

Bandelle Forate

Made in EU

made-in-europe

Scheda tecnica

Codice Arti-
colo
Dimensioni mm Chiodi aderen-
za
migliorata
Kg Pez-
zi
Pz
B L Sp Tipo LM
74ADVB10 100 1000 2 Ø 4 mm n°18 1,5 10
74ADVB12 120 1000 2 Ø 4 mm n°18 1,8 10
74ADVB14 140 1000 2 Ø 4 mm n°6 2,1 10
74ADVB16 160 1000 2 Ø 4 mm n°6 2,4 10
74ADVB18 180 1000 2 Ø 4 mm n°9 2,7 10
74ADVB20 200 1000 2 Ø 4 mm n°9 3 10

Informazioni aggiuntive

DIMENSIONI MM

, , , ,

Torna in cima