Tassello RBB
79RBB TASSELLO RBB
Chiedi Informazioni
Descrizione
Tassello RBB
Made EU

Scheda tecnica
| Codice Articolo | Dimensioni mm | Conf. Pz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Barra Filettata | Spessore Fissaggio Max | Diametro est. | Lunghezza Sottotesta | ||
| 79RBB840 | M6 | 5 | 8 | 40 | 100 |
| 79RBB890 | M6 | 50 | 8 | 90 | 100 |
| 79RBB1050 | M8 | 10 | 10 | 50 | 50 |
| 79RBB1075 | M8 | 35 | 10 | 75 | 50 |
| 79RBB10100 | M8 | 60 | 10 | 100 | 50 |
| 79RBB10125 | M8 | 85 | 10 | 125 | 50 |
| 79RBB1260 | M10 | 5 | 12 | 60 | 50 |
| 79RBB1275 | M10 | 15 | 12 | 75 | 50 |
| 79RBB12100 | M10 | 40 | 12 | 100 | 50 |
| 79RBB12125 | M10 | 65 | 12 | 125 | 50 |

