Tassello RBT
79RBT TASSELLO RBT
Chiedi Informazioni
Descrizione
Tassello RBT
Made EU

Scheda tecnica
| Codice Articolo | Dimensioni mm | Conf. Pz | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Barra Filettata | Diametro est. | Lunghezza | Spessore Fissaggio Max | ||
| 79RBT845 | M6 | 8 | 45 | 5 | 100 |
| 79RBT870 | M6 | 8 | 70 | 30 | 100 |
| 79RBT890 | M8 | 8 | 90 | 50 | 100 |
| 79RBT1045 | M8 | 10 | 45 | 5 | 50 |
| 79RBT1055 | M8 | 10 | 55 | 10 | 50 |
| 79RBT1065 | M8 | 10 | 65 | 20 | 50 |
| 79RBT1080 | M8 | 10 | 80 | 35 | 50 |
| 79RBT10100 | M8 | 10 | 100 | 55 | 50 |
| 79RBT10120 | M8 | 10 | 120 | 75 | 50 |
| 79RBT10140 | M8 | 10 | 140 | 100 | 50 |
| 79RBT1265 | M10 | 12 | 65 | 5 | 50 |
| 79RBT1280 | M10 | 12 | 80 | 20 | 50 |
| 79RBT12100 | M10 | 12 | 100 | 40 | 50 |
| 79RBT12120 | M10 | 12 | 120 | 60 | 50 |
| 79RBT12140 | M10 | 12 | 140 | 80 | 50 |

