Piastra in ferro zincato per il sostegno di strutture e coperture in legno
Made in Italy – CE
Scegli nel menu in basso la tua piastra per zincatura e dimensione (BxL).
Piastre Forate
Chiedi Informazioni
Descrizione
Piastre Forate di diverse Dimensioni e Zincature/Colori
Made in Italy – CE
Materiale
-Zincato DX51D + Z275
Fissaggio consigliato
– Chiodi/Viti Truciolari 4×50
– Tasselli Diam. 10/14
Codice Articolo |
Dimensioni mm |
N° Fori | P gr |
Conf Pz |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | L | Sp | Ø5mm | Ø14mm | 11mm Ø | |||
74ADV PF4 | 100 | 40 | 2 | 12 | 0 | 2 | 64 | 250 |
74ADV PF3 | 135 | 58 | 2 | 18 | 0 | 2 | 100 | 100 |
74ADV PF2 | 175 | 65 | 2,5 | 12 | 0 | 2 | 210 | 100 |
74ADV PF18590 | 185 | 90 | 2,5 | 30 | 2 | 0 | 257 | 100 |
74ADV PF5 | 195 | 90 | 3 | 30 | 2 | 0 | 325 | 100 |
74ADV PF2060 | 200 | 60 | 2 | 30 | 0 | 2 | 180 | 100 |
ZB 74ADV PF80200 | 200 | 80 | 2 | 300 | 0 | 2 | 240 | 100 |
74ADV PF1 | 245 | 90 | 3 | 36 | 2 | 0 | 400 | 50 |
74ADV PF3014 | 300 | 140 | 2 | 42 | 2 | 0 | 630 | 50 |
74ADV PF5010 | 500 | 100 | 3 | 42 | 2 | 0 | 1125 | 50 |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
zincatura/colore | VERNICIATO BIANCO, VERNICIATO GRIGIO, ZINCATO BIANCO, ZINCATO GIALLO, # |
dimensioni | 100X40, 135X55, 175X65, 245X90, #, 200X80 |