STAFFE PORTAPILASTRO A “U” STONDATE
Made In Italy
Scegli nel menu in basso il tuo portapilastro per zincatura (o verniciatura) e dimensione.
Seleziona “ZINCATO BIANCO” per avere una scelta più vasta sulle dimensioni.
Portapilastro ad U
Chiedi Informazioni
Descrizione
Staffe ad “U” raggiate per il sostegno di piccole strutture e recinzioni in legno.
Per una corretta applicazione della staffa in modalita’ di portapilastro raccomandiamo l’acquisto dell’angolare di rialzo, consentendo così al pilastro di evitare il contatto con il terreno e prevenendo che questo marcisca in futuro.
(vedi foto sottostante)
Materiale
– Acciaio ZINCATO DX51D+Z275 / S235
Fissaggio consigliato
– VITI TORX TESTA PIANA PER PORTAPILASTRO Diam. 8
– TASSELLI CLS Diam. 10
Codice Articolo | Dimensioni mm | n° Fori | Pezzi Conf. Pz. |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | H | Sp | Ø 7mm | Ø 9mm | ||
74ADV FO70 ZB/ZG | 70 | 69 | 85 | 2 | 2+2 | 2 | 50 |
74ADV FO80 ZB/ZG | 80 | 69 | 85 | 2 | 2+2 | 2 | 50 |
74ADV FO90 ZB/ZG | 90 | 89 | 100 | 2,5 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO100 ZB/ZG | 100 | 89 | 100 | 2,5 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO120 ZB/ZG | 120 | 89 | 120 | 2,5 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO140 ZB/ZG | 140 | 89 | 120 | 3 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO14143 ZB/ZG | 140 | 140 | 180 | 3 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO160 ZB/ZG | 160 | 89 | 120 | 3 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO16163 ZB/ZG | 160 | 160 | 180 | 3 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO18183 ZB/ZG | 180 | 180 | 180 | 3 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO20203 ZB/ZG | 200 | 200 | 180 | 3 | 2+2 | 2 | 25 |
74ADV FO1005 ZB | 100 | 100 | 100 | 5 | 2+2 | 4 | 50 |
74ADV FO1205 ZB | 120 | 120 | 120 | 5 | 2+2 | 4 | 50 |
74ADV FO1405 ZB | 140 | 140 | 120 | 5 | 2+2 | 4 | 50 |
74ADV FO1605 ZB | 160 | 160 | 120 | 5 | 2+2 | 4 | 50 |
74ADV FO2005 ZB | 200 | 200 | 180 | 5 | 2+2 | 4 | 50 |
ANGOLARE DI RIALZO | |||||||
74ADV RI70 | 70 | 69 | 25 | 2,5 | – | – | 50 |
74ADV RI80 | 80 | 69 | 25 | 2,5 | – | – | 50 |
74ADV RI90 | 90 | 89 | 25 | 2,5 | – | – | 25 |
74ADV RI10 | 100 | 89 | 25 | 2,5 | – | – | 25 |
74ADV RI12 | 120 | 89 | 25 | 2,5 | – | – | 25 |
74ADV RI14 | 140 | 136 | 25 | 3 | – | – | 25 |
74ADV RI16 | 160 | 160 | 25 | 3 | – | – | 25 |
74ADV RI20 | 200 | 200 | 25 | 3 | – | – | 25 |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
zincaturacolore | VERNICIATO BIANCO, VERNICIATO GRIGIO, VERNICIATO MARRONE, ZINCATO BIANCO, ZINCATO GIALLO, # |
dimensioni | 100X89, 120X89, 140×140, 140X140 H180, 140X89, 160×160, 200×200, 70X69, 70X69 sp 3mm, 80X69, 90X89, #, 120X120 H180 |