RONDELLA PIANA FASCIA NORMALE

Chiedi Informazioni

rondella piana fascia normale

Made in EU

COD: 7612500 Categoria: Tag: ,

Descrizione

rondella piana fascia normale

Made in EU

made-in-europe

Scheda tecnica

Codice Articolo Dimensioni mm Vite Pezzi Conf.
Diametro EST Diametro INT Sp
76 12500 8 16 8 1,8 M8 1000
76 12500 10 20 10 2,2 M10 1000
76 12500 12 24 12 2,7 M12 1000
76 12500 14 28 14 2,7 M14 500
76 12500 16 30 16 3,3 M16 500
76 12500 18 34 18 3,3 M18 200
76 12500 20 37 20 3,5 M20 200
76 12500 22 39 22 3,5 M22 200
76 12500 24 44 24 4,3 M24 100
76 12500 27 50 27 4,0 M27 50
76 12500 30 55 30 4,0 M30 50

Informazioni aggiuntive

FILETTATURA

, , , , , , , , , ,

Torna in cima