Tassello a battere LCP a percussione testa svasata
TASSELLO A BATTERE LCP TESTA SVASATA
Chiedi Informazioni
Descrizione
Tassello a battere LCP a percussione testa svasata
Made EU

Scheda tecnica
| Codice Articolo | Dimensioni mm | Confezio- ne |
||
|---|---|---|---|---|
| Diametro | Lunghezza | Dimensione Vite | ||
| 79LCP640 | 6 | 40 | 3,9 x 40 | 200 Pz |
| 79LCP650 | 6 | 50 | 3,9 x 50 | 200 Pz |
| 79LCP660 | 6 | 60 | 3,9 x 60 | 100 Pz |
| 79LCP670 | 6 | 70 | 3,9 x 70 | 100 Pz |
| 79LCP845 | 8 | 45 | 5 x 45 | 100 Pz |
| 79LCP860 | 8 | 60 | 5 x 60 | 100 Pz |
| 79LCP875 | 8 | 75 | 5 x 75 | 100 Pz |
| 79LCP8100 | 8 | 100 | 5 x 100 | 50 Pz |
| 79LCP8120 | 8 | 120 | 5 x 120 | 50 Pz |
| 79LCP8140 | 8 | 140 | 5 x 140 | 50 Pz |
| 79LCP1080 | 10 | 80 | 7 x 85 | 50 Pz |
| 79LCP10100 | 10 | 100 | 7 x 105 | 50 Pz |
| 79LCP10120 | 10 | 120 | 7 x 125 | 50 Pz |
| 79LCP10140 | 10 | 140 | 7 x 145 | 50 Pz |
| 79LCP10160 | 10 | 160 | 7 x 165 | 50 Pz |

