Tassello per Cemento CE Ø8MM

Chiedi Informazioni

Tassello Per Cemento/ Calcestruzzo in Acciaio Zincato
PRODOTTO CE
Specifiche Tecniche nella Scheda in Basso
Scegli nel menu per Dimensione

Descrizione

Tassello Meccanico Ancorante strutturale per Cemento, calcestruzzo e pietra a espansione
Ideale per ogni tipo di applicazione in carpenteria, impiantistica, edilizia.

CEquadr

Applicazioni:
Strutture in acciaio
Strutture in legno (colonne a pavimento, travi a parete)
Ringhiere
Parapetti
Cancelli
Staffe e binari per impiantistica industriale (illuminazione, ventilazione, riscaldamento, etc.)
Scaffalature per magazzini industriali
Segnaletica

Tassello meccanico con elevatissimi carichi: fascetta e cono di espansione innovativi, progettati per lavorare anche vicino ai bordi e con interassi ridotti.

Alta duttilità dell’acciaio: possibili aggiustamenti in fase di montaggio.
Minimo sforzo per inserire e serrare il tassello in acciaio: pochi colpi di martello e qualche giro di chiave per il massimo della velocità.

Adatto per fissaggi distanziati.
Approvato per:
Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60
Adatto anche per:
Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15
Pietra naturale compatta

Codice Articolo Barra Filettata Lunghezza Tot. Spessore Fissaggio Max Confezione
Pz
79PK-CE 860 M8 × 25 60 5 100
79PK-CE 875 M8 × 39 75 20 100
79PK-CE 880 M8 × 54 90 35 100
79PK-CE 8130 M8 × 79 115 45 100
79PK-CE 8145 M8 × 94 130 60 50
79PK-CE 8170 M8 × 119 155 80 50
79PK-CE 10100 M10 × 39 70 20 100
79PK-CE 10120 M10 × 59 90 40 100
79PK-CE 10150 M10 × 89 120 60 50
79PK-CE 10170 M10 × 109 140 70 50
79PK-CE 10190 M10 × 129 160 80 50
79PK-CE 10200 M10 × 139 170 90 50
79PK-CE 12100 M12 × 48 90 13 50
79PK-CE 12110 M12 × 58 100 23 50
79PK-CE 12140 M12 × 88 130 48 50
79PK-CE 12160 M12 × 108 150 58 50
79PK-CE 12180 M12 × 128 170 68 50
79PK-CE 12200 M12 × 148 190 78 25
79PK-CE 12250 M12 × 198 240 123 25
79PK-CE 12280 M12 × 228 270 142 25
79PK-CE 12300 M12 × 248 290 152 25
79PK-CE 12320 M12 × 268 310 162 25
79PK-CE 12350 M12 × 298 340 177 25
79PK-CE 16300 M16 × 198 240 122 25
79PK-CE 16320 M16 × 218 260 132 25
79PK-CE 16350 M16 × 248 280 147 25
79PK-CE 16380 M16 × 278 310 162 25

pk mm4

Informazioni aggiuntive

Peso N/A
MISURE

8X115mm – 10pz, 8X130mm – 10pz, 8X60mm – 10pz, 8X75mm – 10pz, 8X90mm – 10pz

Torna in cima