Bulloni testa tonda con dado 4,8
BULLONI TESTA TONDA CON DADO 4,8
Chiedi Informazioni
Descrizione
Bulloni testa tonda con dado 4,8
Made in EU

Scheda tecnica
| Codice Articolo | Dimensioni mm | Vite | Conf. Pz | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Diametro | Lunghezza | Filettatura | |||
| 766031850 | 8 | 50 | 25 | M8 | 200 |
| 766031855 | 8 | 55 | 25 | M8 | 200 |
| 766031860 | 8 | 60 | 25 | M8 | 200 |
| 766031870 | 8 | 70 | 25 | M8 | 200 |
| 766031880 | 8 | 80 | 25 | M8 | 200 |
| 766031890 | 8 | 90 | 25 | M8 | 100 |
| 7660318100 | 8 | 100 | 25 | M8 | 100 |
| 7660311070 | 10 | 70 | 29 | M10 | 100 |
| 7660311080 | 10 | 80 | 29 | M10 | 100 |
| 7660311090 | 10 | 90 | 29 | M10 | 100 |
| 7660311010 | 10 | 100 | 29 | M10 | 100 |
| 7660311012 | 10 | 120 | 29 | M10 | 50 |
| 7660311014 | 10 | 140 | 35 | M10 | 50 |
| 7660311016 | 10 | 160 | 35 | M10 | 50 |
| 7660311018 | 10 | 180 | 35 | M10 | 50 |
| 7660311212 | 12 | 120 | 33 | M12 | 50 |
| 7660311214 | 12 | 140 | 39 | M12 | 50 |
| 7660311215 | 12 | 150 | 39 | M12 | 50 |
| 7660311216 | 12 | 160 | 39 | M12 | 25 |
| 7660311218 | 12 | 180 | 39 | M12 | 25 |
| 7660311220 | 12 | 200 | 39 | M12 | 25 |

