Portapilastro ad U con Nervatura Sp. 5 mm
Made In Italy
Scegli nel menu in basso il tuo portapilastro per zincatura (o verniciatura) e dimensione interna (Palo) .
Seleziona “ZINCATO BIANCO” per avere una scelta più vasta sulle dimensioni.
PORTAPILASTRO AD U NERVATO
Chiedi Informazioni
Descrizione
Portapilastro ad U Stondato.
Sp. 5 mm
La stondatura permette di non far toccare il pilastro a terra.
Materiale
– Acciaio S235
Fissaggio consigliato
– VITI TORX TESTA PIANA PER PORTAPILASTRO Diam. 8
– TASSELLO per Cemento Diam. 10
Codice Articolo | Dimensioni mm | n° Fori | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Palo | A | B | H | Sp | Ø7mm | Ø11mm | |
74ADV SBN70 | 70×70 | 70 | 60 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN80 | 80×80 | 80 | 80 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN90 | 90×90 | 90 | 80 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN10 | 100×100 | 100 | 80 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN12 | 120×120 | 120 | 80 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN14 | 140×140 | 140 | 80 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN16 | 160×160 | 160 | 80 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
74ADV SBN20 | 200×200 | 200 | 130 | 3 | 4+4 | 4 |
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
zincaturacolore | VERNICIATO GRIGIO, ZINCATO BIANCO, ZINCATO GIALLO, # |
dimensioni | 100×100, 120×120, 140×140, 160×160, 200×200, 60×60, 70×70, 80×80, 80×80 sp 3mm, 90×90, # |