PORTAPILASTRO SQNA ANGOLARE SAGOMATO LISCIO/NERVATO

Chiedi Informazioni

Portapilastro SQNA angolare sagomato liscio/nervato

Made in EU

Descrizione

Portapilastro SQNA angolare sagomato liscio/nervato

Made in EU

made-in-europe

Scheda tecnica

Codice Arti-
colo
Dimensioni mm Chiodi aderenza
migliorata
Fori per
Tasselli
x Ala
Gr. Pez-
zi
Pz
BxH A Sp Tipo LM LN
74ADV SQ1NA 100×100 90 3 Ø 4 mm n°18 n°18 1/2/3/4x Ø4 150 25
74ADV SQ1A 100×100 90 3 Ø 4 mm n°18 n°18 1/2/3/4x Ø4 290 25
74ADV SQ2NA 90×90 65 2,5 Ø 4 mm n°6 n°6 1x Ø11mm 35 25
74ADV SQ2A 90×90 65 2,5 Ø 4 mm n°6 n°6 1x Ø11mm 45 25
74ADV SQ3NA 70×70 55 2 Ø 4 mm n°9 n°9 1x Ø11mm 80 25
74ADV SQ3A 70×70 55 2 Ø 4 mm n°9 n°9 1x Ø11mm 60 25

Informazioni aggiuntive

Dimensioni BXH

, ,

Torna in cima