Scarpe in ferro zincato con base allargata per ancoraggio travi in legno.
MADE IN ITALY – CE
Scegli nel menu in basso la tua piastra di fissaggio per Colorazione/Zincatura e Dimensione (BxH)
Seleziona “ZINCATO BIANCO” per avere una scelta più vasta sulle dimensioni.
Scarpa di Ancoraggio – Ali Interne
Chiedi Informazioni
Descrizione
Scarpa Ali Interne per l’ancoraggio di travetti, disponibili in diversi colorazioni.
Materiale
– Zincato DX51D + Z275
Fissaggio consigliato
– Tasselli Diam. 10
– Chiodi/Viti 4×50
Scegli la staffa in base alla misura del palo.
L’interno della piastra ha qualche mm di tolleranza che permette l’inserimento al meglio.
Codice Articolo | Dimensioni mm | Chiodi aderenza migliorata | Fori x tassello ad Ala D.10,5 mm Rispetto CE |
Peso Gr. |
Pezzi Conf. Pz |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BXH | E | F | G | Sp | Tipo | LM | LN | ||||
74ADVV4570 AI/AE | 45×70 | 42 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 9+9 | n° 4+4 | n°1 | ||||
74ADVV4580 AI/AE | 45×80 | 42 | 2 | Ø 4×50 mm | n° | n° | n° | ||||
74ADVV680 AI/AE | 60×80 | 42 | 40/28 | 80 | 2 | Ø 4×40 mm | n° 5+5 | n° 3+3 | n° 0 | 310 | 50 |
74ADVV610 AI/AE | 60×100 | 42 | 40/28 | 80 | 2 | Ø 4×40 mm | n° 7+7 | n° 4+4 | n° 1 | 350 | 50 |
74ADVV612 AI/AE | 60×120 | 42 | 40/28 | 80 | 2 | Ø 4×40 mm | n° 9+9 | n° 5+5 | n° 1 | 390 | 50 |
74ADVV880 AI/AE | 80×80 | 42 | 40/28 | 80 | 2 | Ø 4×40 mm | n° 7+7 | 4+4 | n° 1 | 360 | 50 |
74ADVV810 AI/AE | 80×100 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 7+7 | n° 4+4 | n° 1 | 370 | 50 |
74ADVV812 AI/AE | 80×120 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 9+9 | n° 5+5 | n° 1 | 410 | 50 |
74ADVV814 AI/AE | 80×140 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 11+11 | n° 6+6 | n° 1 | 450 | 50 |
74ADVV816 AI/AE | 80×160 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° | n° | n° | 50 | |
74ADVV990 AI/AE | 90×90 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° | n° | n° | 50 | |
74ADVV1010 AI/AE | 100×100 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 11+11 | n° 6+6 | n° 1 | 430 | 50 |
74ADVV1012 AI/AE | 100×120 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 9+9 | n° 5+5 | n° 1 | 430 | 50 |
74ADVV1014 AI/AE | 100×140 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 11+11 | n° 6+6 | n° 1 | 470 | 50 |
74ADVV1016 AI/AE | 100×160 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 13+13 | n° 7+7 | n° 2 | 510 | 50 |
74ADVV1212 AI/AE | 120×120 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 11+11 | n° 7+7 | n° 2 | 470 | 50 |
74ADVV1214 AI/AE | 120×140 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 11+11 | n° 6+6 | n° 1 | 490 | 50 |
74ADVV1216 AI/AE | 120×160 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×60 mm | n° 13+13 | n° 7+7 | n° 2 | 530 | 50 |
74ADVV1218 AI/AE | 120×180 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×60 mm | n° 15+15 | n° 8+8 | n° 2 | 570 | 50 |
74ADVV1416 AI/AE | 140×160 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×60 mm | n° 13+13 | n° 7+7 | n° 2 | 550 | 50 |
74ADVV1418 AI/AE | 140×180 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×60 mm | n° 15+15 | n° 8+8 | n° 2 | 590 | 50 |
74ADVV1420 AI/AE | 140×200 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×50 mm | n° 17+17 | n° 9+9 | n° 3 | 660 | 50 |
74ADVV1616 AI/AE | 160×160 | 42 | 40 | 80 | 2 | Ø 4×60 mm | n° 21+21 | n° 11+11 | n° 3 | 750 | 50 |
74ADVV1620 AI/AE | 160×200 | 42 | 40 | 80 | 2 | D. 4×60 mm | n° 21+21 | n° 14+14 | n° 3 | 835 | 50 |
Le misure che non sono attualmente disponibili possono essere prodotte su richiesta: tempo di attesa 1 mese
Informazioni aggiuntive
Peso | N/A |
---|---|
zincatura/colore | VERNICIATO BIANCO, VERNICIATO GRIGIO, VERNICIATO TESTA DI MORO, ZINCATO BIANCO, ZINCATO GIALLO, VERN. GRIGIO ANGOLO STONDATO |
dimensioni | 100×100, 100×120, 100X140, 100×160, 120×120, 120×160, 140×140, 140×200, 160×160, 160×200, 60X120, 70×70, 80X100, 80X120, 80×80, 90×90, 100X80, 120×140, 120X180, 140X180, 60X100, 60X150 – No CE, 60X80, 80X140, 80X160 |