Tassello per Cemento CE Ø8MM

Chiedi Informazioni

Tassello Per Cemento/ Calcestruzzo in Acciaio Zincato
PRODOTTO CE
Specifiche Tecniche nella Scheda in Basso
Scegli nel menu per Dimensione

Descrizione

Tassello Meccanico Ancorante strutturale per Cemento, calcestruzzo e pietra a espansione
Ideale per ogni tipo di applicazione in carpenteria, impiantistica, edilizia.

CEquadr

Applicazioni:
Strutture in acciaio
Strutture in legno (colonne a pavimento, travi a parete)
Ringhiere
Parapetti
Cancelli
Staffe e binari per impiantistica industriale (illuminazione, ventilazione, riscaldamento, etc.)
Scaffalature per magazzini industriali
Segnaletica

Tassello meccanico con elevatissimi carichi: fascetta e cono di espansione innovativi, progettati per lavorare anche vicino ai bordi e con interassi ridotti.

Alta duttilità dell’acciaio: possibili aggiustamenti in fase di montaggio.
Minimo sforzo per inserire e serrare il tassello in acciaio: pochi colpi di martello e qualche giro di chiave per il massimo della velocità.

Adatto per fissaggi distanziati.
Approvato per:
Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza da C20/25 a C50/60
Adatto anche per:
Calcestruzzo non fessurato con classe di resistenza C12/15
Pietra naturale compatta

Codice Arti-
colo
Dimensioni mm Confezio-
ne
Barra
Filettata
Lunghezza
Tot.
Spessore Fissaggio
Max
Pz
79PK-CE860 M8 x 25 60 5 100
79PK-CE875 M8 x 39 75 5 100
79PK-CE890 M8 x 54 90 20 100
79PK-CE8115 M8 x 79 115 45 100
79PK-CE8130 M8 x 94 130 60 100
79PK-CE1070 M10 x 29 70 5 100
79PK-CE1080* M10 x 39 80 10 100
79PK-CE1090 M10 x 49 90 10 100
79PK-CE10100* M10 x 59 100 20 100
79PK-CE10120 M10 x 79 120 40 50
79PK-CE10150 M10 x 109 150 70 50
79PK-CE10170 M10 x 129 170 90 50
79PK-CE10230 M10 x 189 230 150 50
79PK-CE1290 M12 x 38 90 13 50
79PK-CE12100 M12 x 48 100 23 50
79PK-CE12110 M12 x 58 110 18 50
79PK-CE12120 M12 x 68 120 28 50
79PK-CE12140 M12 x 88 140 48 50
79PK-CE12160 M12 x 108 160 68 50
79PK-CE12180 M12 x 128 180 88 50
79PK-CE12220 M12 x 168 220 118 50
79PK-CE12250 M12 x 198 250 142 25
79PK-CE16125 M16 x 49 125 5 25
79PK-CE16220 M16 x 168 220 118 25
79PK-CE16250 M16 x 198 250 142 25
79PK-CE16280 M16 x 225 280 172 25

pk mm4

Informazioni aggiuntive

Peso N/A
MISURE

8X115mm – 10pz, 8X130mm – 10pz, 8X60mm – 10pz, 8X75mm – 10pz, 8X90mm – 10pz

Torna in cima