LAME CIRCOLARI PER MACCHINE PORTATILI

Chiedi Informazioni

Lame Circolari Per Macchine Portatili

Made in EU

COD: 53 Categorie: , Tag: , ,

Descrizione

Lame Circolari Per Macchine Portatili

simbolo CE

Made in EU

made-in-europe

Scheda tecnica

Codice Articolo Diametro
mm
Sp.
Placchetta
mm
Z
n° denti
Diametro
Foro
mm
Conf.
Pz
531202.8122030 120 2.8 12 20/30 5
531202.8242030 120 2.8 24 20/30 5
531252.8122030 125 2.8 12 20/30 5
531252.8242030 125 2.8 24 20/30 5
531402.8242030 140 2.8 24 20/30 5
531502.8242030 150 2.8 24 20/30 5
531502.8302030 150 2.8 30 20/30 5
531602.8302030 160 2.8 30 20/30 5
531652.8242030 165 2.8 24 20/30 5
531652.8302030 165 2.8 30 20/30 5
531702.8242030 170 2.8 24 20/30 5
531702.8362030 170 2.8 36 20/30 5
531802.8242030 180 2.8 24 20/30 5
531802.8362030 180 2.8 36 20/30 5
531842.8242030 184 2.8 24 20/30 5
531842.8402030 184 2.8 40 20/30 5
531902.8242030 190 2.8 24 20/30 5
531902.8362030 190 2.8 36 20/30 5
532002.8242030 200 2.8 24 20/30 5
532002.8322030 200 2.8 32 20/30 5
532002.8482030 200 2.8 48 20/30 5
532052.82430 205 2.8 24 30 5
532052.83030 205 2.8 30 30 5
532052.84830 205 2.8 48 30 5
532102.82430 210 2.8 24 30 5
532102.83230 210 2.8 32 30 5
532102.84830 210 2.8 48 30 5
532162.82430 216 2.8 24 30 5
532162.84030 216 2.8 40 30 5
532202.82430 220 2.8 24 30 5
532202.83630 220 2.8 36 30 5
532252.82430 225 2.8 24 30 5
532252.83630 225 2.8 36 30 5
532252.84830 225 2.8 48 30 5
532302.82430 230 2.8 24 30 5
532302.83630 230 2.8 36 30 5
532302.84830 230 2.8 48 30 5
532352.82430 235 2.8 24 30 5
532352.83630 235 2.8 36 30 5
532352.84830 235 2.8 48 30 5
532402.82430 240 2.8 24 30 5
532402.84830 240 2.8 48 30 5
532542.82430 254 2.8 24 30 5
532542.84030 254 2.8 40 30 5
532542.86030 254 2.8 60 30 5
532602.82830 260 2.8 28 30 5
532602.84830 260 2.8 48 30 5
532602.86030 260 2.8 60 30 5
532652.82430 265 2.8 24 30 5
532652.84830 265 2.8 48 30 5
532702.82830 270 2.8 28 30 5
532702.84030 270 2.8 40 30 5
532702.86030 270 2.8 60 30 5
532752.84030 275 2.8 40 30 5
532802.824LT30 280 2.8 24 + Lt 30 5
532802.84030 280 2.8 40 30 5
532802.86030 280 2.8 60 30 5
533052.84830 305 2.8 48 30 5
533052.86030 305 2.8 60 30 5
533052.87230 305 2.8 72 30 5
533052.89630 305 2.8 96 30 5
533153.228LT30 315 3.2 28 + Lt 30 5
533153.24830 315 3.2 48 30 5
533153.25430 315 3.2 54 30 5
533153.27230 315 3.2 72 30 5
533153.29630 315 3.2 96 30 5

Informazioni aggiuntive

DIAM. X NUM. DI DENTI

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Torna in cima