LAME CIRCOLARI STAND. DENTE ALTERNATO

Chiedi Informazioni

Lame Circolari Stand. Dente Alternato

Made in EU

COD: 211503 Categorie: , Tag: , ,

Descrizione

Lame Circolari Stand. Dente Alternato

simbolo CE

Made in EU

made-in-europe

Scheda tecnica

Codice Articolo Diametro Sp. Placchetta Z n° Denti Diam. Foro Conf. PZ
21 150 3.2 24 30/35 150 3.2 24 30/35 5
21 150 3.2 36 30/35 150 3.2 36 30/35 5
21 150 3.2 48 30/35 150 3.2 48 30/35 5
21 180 3.2 24 30/35 180 3.2 24 30/35 5
21 180 3.2 40 30/35 180 3.2 40 30/35 5
21 180 3.2 56 30/35 180 3.2 56 30/35 5
21 200 3.2 24 30/35 200 3.2 24 30/35 5
21 200 3.2 32 30/35 200 3.2 32 30/35 5
21 200 3.2 48 30/35 200 3.2 48 30/35 5
21 200 3.2 64 30/35 200 3.2 64 30/35 5
21 250 3.2 20LT 30/35 250 3.2 20 + Lt 30/35 5
21 250 3.2 24 30/35 250 3.2 24 30/35 5
21 250 3.2 40 30/35 250 3.2 40 30/35 5
21 250 3.2 48 30/35 250 3.2 48 30/35 5
21 250 3.2 60 30/35 250 3.2 60 30/35 5
21 250 3.2 80 30/35 250 3.2 80 30/35 5
21 300 3.2 24LT 30/35 300 3.2 24 + Lt 30/35 5
21 300 3.2 24 30/35 300 3.2 24 30/35 5
21 300 3.2 28LT 30/35 300 3.2 28 + Lt 30/35 5
21 300 3.2 28 30/35 300 3.2 28 30/35 5
21 300 3.2 36 30/35 300 3.2 36 30/35 5
21 300 3.2 48 30/35 300 3.2 48 30/35 5
21 300 3.2 60 30/35 300 3.2 60 30/35 5
21 300 3.2 72 30/35 300 3.2 72 30/35 5
21 300 3.2 96 30/35 300 3.2 96 30/35 5
21 350 3.5 28LT 30/35 350 3.5 28 + Lt 30/35 5
21 350 3.5 28 30/35 350 3.5 28 30/35 5
21 350 3.5 36 30/35 350 3.5 36 30/35 5
21 350 3.5 44 30/35 350 3.5 44 30/35 5
21 350 3.5 54 30/35 350 3.5 54 30/35 5
21 350 3.5 72 30/35 350 3.5 72 30/35 5
21 350 3.5 84 30/35 350 3.5 84 30/35 5
21 350 3.5 108 30/35 350 3.5 108 30/35 5
21 400 4.0 34LT 30/35 400 4 34 + Lt 30/35 5
21 400 4.0 34 30/35 400 4 34 30/35 5
21 400 4.0 48 30/35 400 4 48 30/35 5
21 400 3.8 60 30/35 400 3.8 60 30/35 5
21 400 3.8 80 30/35 400 3.8 80 30/35 5
21 400 3.8 96 30/35 400 3.8 96 30/35 5
21 400 3.8 120 30/35 400 3.8 120 30/35 5
21 450 4.5 36LT 30/35 450 4.5 36 + Lt 30/35 5
21 450 4.5 36 30/35 450 4.5 36 30/35 5
21 450 4.2 54 30/35 450 4.2 54 30/35 5
21 450 4.2 72 30/35 450 4.2 72 30/35 5
21 450 4.2 96 30/35 450 4.2 96 30/35 5
21 450 4.0 108 30/35 450 4 108 30/35 5
21 500 4.5 40LT 30/35 500 4.5 40 + Lt 30/35 5
21 500 4.5 40 30/35 500 4.5 40 30/35 5
21 500 4.5 60 30/35 500 4.5 60 30/35 5
21 500 4.2 80 30/35 500 4.2 80 30/35 5

Informazioni aggiuntive

DIAM. X NUM. DI DENTI

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Torna in cima