LAME CIRCOLARI PER MACCHINE PORTATILI

Chiedi Informazioni

Lame Circolari Per Macchine Portatili

Made in EU

COD: 53 Categorie: , Tag: , ,

Descrizione

Lame Circolari Per Macchine Portatili

simbolo CE

Made in EU

made-in-europe

Scheda tecnica

Codice Articolo Diametro (mm) Sp. Placchetta (mm) Z n° Denti Diam. Foro (mm) Conf. (Pz)
53 220 2.8 24 30 220 2.8 24 30 5
53 220 2.8 36 30 220 2.8 36 30 5
53 225 2.8 24 30 225 2.8 24 30 5
53 225 2.8 36 30 225 2.8 36 30 5
53 225 2.8 48 30 225 2.8 48 30 5
53 230 2.8 24 30 230 2.8 24 30 5
53 230 2.8 48 30 230 2.8 48 30 5
53 235 2.8 24 30 235 2.8 24 30 5
53 235 2.8 36 30 235 2.8 36 30 5
53 235 2.8 48 30 235 2.8 48 30 5
53 240 2.8 24 30 240 2.8 24 30 5
53 240 2.8 48 30 240 2.8 48 30 5
53 254 2.8 24 30 254 2.8 24 30 5
53 254 2.8 40 30 254 2.8 40 30 5
53 254 2.8 60 30 254 2.8 60 30 5
53 260 2.8 28 30 260 2.8 28 30 5
53 260 2.8 48 30 260 2.8 48 30 5
53 260 2.8 60 30 260 2.8 60 30 5
53 265 2.8 24 30 265 2.8 24 30 5
53 265 2.8 48 30 265 2.8 48 30 5
53 270 2.8 28 30 270 2.8 28 30 5
53 270 2.8 40 30 270 2.8 40 30 5
53 270 2.8 60 30 270 2.8 60 30 5
53 275 2.8 40 30 275 2.8 40 30 5
53 280 2.8 24LT 30 280 2.8 24 + Lt 30 5
53 280 2.8 40 30 280 2.8 40 30 5
53 280 2.8 60 30 280 2.8 60 30 5
53 305 2.8 48 30 305 2.8 48 30 5
53 305 2.8 60 30 305 2.8 60 30 5
53 305 2.8 72 30 305 2.8 72 30 5
53 305 2.8 96 30 305 2.8 96 30 5
53 315 3.2 28LT 30 315 3.2 28 + Lt 30 5
53 315 3.2 48 30 315 3.2 48 30 5
53 315 3.2 54 30 315 3.2 54 30 5
53 315 3.2 72 30 315 3.2 72 30 5
53 315 3.2 96 30 315 3.2 96 30 5

Informazioni aggiuntive

DIAM. X NUM. DI DENTI

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Torna in cima